![]() |
<本日の活躍選手:東郷> シーズン最後にベールを脱いだ。好機に2塁打を2本、特に最終回二死まで追い詰められた後のタイムリーは素晴らしい。投手としても入団後初勝利。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塚田 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
東郷 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
左 | 神野 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三振 | 中安 | 飛球の捕り方がきっちりしており安定感が増している。当面外野の要は変わらないか? |
中 | 一瀬 | 四球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 内安 | 最終打席に次打者につなげたことが勝利につながった。今日は良い動きであった。 |
遊 | 森井 | 遊ゴロ | 中安 | 三飛 | 内安 | 三冠王達成、本当にフル回転してくれたシーズンだった。感謝、感謝。 |
一 | 飯田 | 三ゴロ | 左安 | 三振 | 死球 | ヒットは打ったものの、三試合連続遅刻で、オーナー精神的に冷や冷や。 |
捕 | 東郷 | 一ゴロ | 中2 | 中飛 | 中2 | 上記掲載 |
三 | 三輪 | 投ゴロ | 左安 | 右2 | 5エラー。もはや内野のフィールドにも立てないだろう。本当に守るところがなくなってきた。 | |
投 | 塚田 | 三振 | 左安 | 投ゴロ | ピッチングは問題ない、守備で足を引っ張られ気の毒であった。 | |
二 | 岡田 | 内安 | 内安 | 二失 | 今日は動きが良く足で稼いだ、人数がいないときに参加で助かる。 | |
右 | 小岩井 | 三振 | 川村寝坊で、急遽ライトで先発したが結果を求めるのは酷、良くやってくれた。 | |||
二 | 川村 | 遊飛 | 中飛 | 自己管理能力があるのか疑わしい。来年は全て1時間前集合。 |
<オーナー本音トーク>
試合前から遅刻関連で慌しく、試合に入っても締りがなく大変だった。いくつエラーしたんだろう、連鎖的に周りもエラーし出したから苦しかった。究極は三遊間のゴロを捌けず、東郷からドンマイと言われた時かな。あの時は、WBCでのイチローが、キューバ戦でバントを試みてサードの小フライで倒れ、ベンチに戻ったときの気分と同じだった。しかし、これだけエラーしても勝つんだな。相手チームの大河原さんのレフトのタイムリーで、雰囲気的にも展開的にも勝負ありだけど、それを良くひっくり返した。ノーガードの試合は、本当に何が起こるかわからない。このゲームを落とした相手チームのBUSさんはショックだっただろうから、来年は、徹底的にうちを打ちのめしにくるはず。だから我々も頑張って伝統の一戦を今まで以上に盛上げていかないきゃね。
この1年間、チームのメンバーは勿論ですが、相手チームの方々もありがとうございました。