![]() |
<本日の活躍選手:塚田> 正捕手東郷不在の穴を埋める活躍、2回のピンチも見事なスローで失点を食い止める。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉田 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 敗戦 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 22 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
右 | 一瀬 | 二飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 今日も先頭打者としての役割はなかった。来期が飛躍の年として頑張ってほしい。 |
遊 | 伊藤 | 三振 | 死球 | 三振 | ここまで、我が野球部を支えてくれて本当にありがとう。NYに行っても頑張って! |
中 | 森井 | 右飛 | 遊ゴロ | 右安 | 相手のレベルが高いほど能力を発揮する、最後の安打等はさすが。三冠王が確実になった。 |
三 | 山田 | 中直 | 投ゴロ | 一飛 | 攻守共に動きが良かった。しかし結果が出なかったのは、本人が一番悔しかっただろう。 |
一 | 三輪 | 三振 | 久しぶりの空振りの三振、減量で一から鍛えなおしだ。 | ||
一 | 飯田 | 一飛 | 夢の島に行ってしまい遅刻。やはりこうなると精彩を欠いてしまう。 | ||
投 | 杉田 | 三振 | 右飛 | 今期6勝通りのナイスピッチングだった、打つ方で救ってあげたかった。申し訳なかった。 | |
捕 | 塚田 | 三振 | 三振 | 上記掲載 | |
左 | 神野 | 三振 | 左2 | 良く声も出ていたし、気合は入っていた。左中間のヒットも素晴らしい、さすがパパだ。 | |
二 | 太田 | 左安 | 三振 | 大会になると、一回り大きく見える。今日も見事なヒットを放つ、来期以降も期待大。 |
<オーナー本音トーク>
選手は全員声も出ていたし、気合も入っていた。大会になると、本当に顔つきが変わる。大会でかつ2部クラスのハイレベルな相手と戦うことが、やはり重要なんだということを改めて感じた。今回は、展開で敗れたが今後につながる試合だった。悔しさで一杯だけど、この悔しさがあれば来期も戦える。来期と言えば、絶対的ショートの伊藤がいない。彼の今までの貢献を考えると確かに痛いが、こればかりは仕方がない。チームは常に変わるもの、また新たなステージだな。