![]() |
<本日の活躍選手:森井> 久しぶりの登板も、相手打線を見事5安打に抑える完封。相手投手も良く、投手戦であったが、その緊迫した試合で勝利を飾る。これで、チームも16勝目でシーズン最多勝利タイ記録まで後”1”とした。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森井 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 31 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 5 |
守備 | 名前 | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 太田 | 三振 | 三振 | 四球 | 三ゴロ | 先頭バッターとしての成績はいまいち、やはり上位につなげる9番が居心地が良いのか? |
遊 | 伊藤 | 三振 | 死球 | 中三 | 唯一の打点、4回の死球出塁後の盗塁と森井のヒットでの進塁はさすがだ。 | |
投 | 森井 | 右失 | 中安 | 四球 | 上記掲載 | |
三 | 山田 | 投ゴロ | 三振 | 投飛 | 今季初三振、しかもチャンス場面。大会では、おそらく打撃のキーになるので次回は期待したい。 | |
一 | 三輪 | 三ゴロ | 特筆すべき内容がないが、徐々に動きが鈍くなってきている。 | |||
一 | 飯田 | 三振 | 四球 | 山田同様、チャンスでの三振は厳しい。大会はマークされるが、何とか奮起して欲しい。 | ||
捕 | 東郷 | 内安 | 三振 | 二ゴロ | 少し捕球後のセカンドスローが今一だった。ただ、修正は可能であり問題は全くない。 | |
右 | 塚田 | 捕飛 | 三振 | 三振 | 夏場以降打撃の調子が上向かない、塚田が打てば打線がつながるので何とか頑張って欲しい。 | |
左 | 神野 | 三振 | 三失 | 四球 | まだパパになってからヒットが出ていない、きっと次回大会まで取っているのだろう。 | |
指 | 川村 | 三振 | 投飛 | 三ゴロ | 振りはシャープだったが結果は出なかった。つなぐ野球の象徴だけに復活して欲しい。 | |
中 | 岡田 | 三振 | 二ゴロ | 四球 | やはりまだ外野の勘が戻らないのか、今回も落球。外野のエラーは大きい、特守かな? |
<オーナー本音トーク>
11三振は参ったね、投手が良いから仕方がないけど、クリーンアップ以外の三振は工夫が必要。また守りで、少しずつミスがでたけど、大会前で逆に良いんじゃないかな?ある程度注意する点が見えてきたからね。さあ、次はいよいよ千代田区大会2回戦。大一番だけど、何がわかるかわからないし、頑張っていくよ!