![]() |
<本日の活躍選手:一瀬> 野球部初の先頭打者HRを放つ。秋になり、ようやく慣れてきたのか3試合連続ヒット。しかも全てキーとなるところで打っている。上昇気流であり大会が楽しみ。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 勝利 |
塚田 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | セーブ |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 27 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
右 | 一瀬 | 左本 | 三ゴロ | 一ゴロ | 上記記載 |
三 | 杉田 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 前試合から5打席連続四球、出塁率はすごい。守備も全く危なげなくこなすところはさすが。 |
指 | 三輪 | 右2 | 投ゴロ | 無死2塁でランナーを進めれないのは、さすがに寂しい。 | |
一 | 飯田 | 三振 | 四球 | 四球 | 打つ方はともかく、今日は守備でいくつか精彩を欠いた、特に前の打球の処理が気になる。 |
投 | 山田 | 四球 | 犠飛 | 遊ゴロ | 先発で5イニングを3安打4奪三振、久しぶりだがきっちり試合を作るのはさすがだ。 |
捕 | 東郷 | 犠飛 | 捕邪飛 | 中ゴロ | 守備で2ストライク後はミッドで捕りにいかず、全て体で止めていた、これができればもう問題はない。 |
遊 | 塚田 | 左飛 | 四球 | 三振 | 今日は体が切れていた、抑えもこれで6セーブ目。本当にマルチな働きで頭が下がる。 |
左 | 神野 | 四球 | 一邪飛 | 父親として初試合。相変わらず守備は安定しているし、出塁もしっかりする、大会でこれがでるかだ! | |
中 | 岡田 | 二飛 | 三振 | 久しぶりのセンターで迷ったか2エラー、しかし最後の難しい打球はしっかり捕球していた。 | |
二 | 太田 | 三振 | 三ゴロ | 大会で活躍以降は少し元気がない、彼が打てば盛り上がるだけに奮起して欲しい。 | |
二 | 川村 | 三振 | 打席の半分が三振か四球。昨年のシャープな打撃はいずこへ |
<オーナー本音トーク>
終わってみれば2安打か・・・。伊藤・森井の自慢の2,3番がいないとは言え少し寂しい気がする。確かに良いピ゚ッチャーだったし、なかなか打てないのは仕方がないかもしれんが、もう少し狙い球を絞ってシャープに振らないといかんかもな?まあ、試合展開が展開だったし、今日はよしとするか。また、投手陣は何ら問題がなかった、山田はさすがのピッチングだし、塚田も今日は球が引っかかってた。さあ次が大会前の最後の試合、きっちり調整し万全の態勢で大会に臨むためにも、勝ちに行くよ!