![]() |
<本日の活躍選手:杉田> 失策絡みの失点だけで、自責点0の完璧なピッチング。伸びのある速球で6奪三振のおまけ付き、今期はこれで6戦6勝。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉田 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 勝利 |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 30 | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
左 | 一瀬 | 三振 | 遊ゴロ | 中2 | 3打席目のヒットは勿論だが、やはり守備が素晴らしいし安定して見ていられる。 |
遊 | 伊藤 | 右安 | 三振 | 三振 | 動きはシーズンを通して良い。三盗のタイミングはセンスを感じる。引き続きこの積極性を活かして欲しい。 |
中 | 森井 | 三振 | 四球 | 右安 | 勝負どころで必ず打つ、今日も3打席目のタイムリーで勝負が決まった、核となる選手だ。 |
捕 | 東郷 | 三振 | 一ゴロ | 右安 | やはり彼が捕手だと試合が締まる、野手がいつ投げてくるかわからないのでボールに集中している。 |
三 | 塚田 | 投飛 | 三振 | 内安 | 久方ぶりの安打、これで精神的に楽になるはず。次回は積極打法だし、きっちりキャッチだ! |
投 | 杉田 | 四球 | 四球 | 四球 | 上記掲載 |
一 | 飯田 | 三ゴロ | 遊飛 | 遊ゴロ | 速度オーバーで捕まり遅刻で7番に。野球に集中できていなかったのか結果は3タコ。 |
二 | 三輪 | 右安 | 内安 | 投ゴロ | 2失策は頂けない。このまま行くと、本当に監督になってしまう。 |
中 | 岡田 | 左安 | 三邪飛 | 三振 | ライトのポジション取りが良かった。ヒットもでており良い感じに仕上がっている。 |
指 | 山本 | 三振 | 三振 | 三振 | 今日は相手が悪かったか?しかしファールの打球は良かったし期待はできる。 |
<オーナー本音トーク>
今日みたいな相手は本当にありがたい。強いチームだったし、勉強になる。今日のうちの攻撃は、足を絡めてランナーを進め、得点するパターンだった。これは相手に与えるダメージが大きく有効だった。そういう意味で6盗塁できたのが勝利のポイントの一つかな。一方で、10三振は少し不満。審判が低目を取っていて、投手も2ストライクで追い込んで低目を狙っていた。だから見逃し三振が多かったけど、大会で同じことをやらないよう気をつけないといけないね、これは次回の課題だ。空振りよりも、見逃し三振の方がチームが受けるショックは大きいので、今後は2ストライク後の打つ範囲は広めにしないとね!