<本日の活躍選手>
![]() |
(打撃部門:神野) 2回に逆転の2ランホームランを左中間に放つ。また6回には2死満塁でレフトへタイムリーで、この日3打点の活躍。 |
![]() |
(投手部門:塚田) 先発森井が4回3失点、1点差に追いつかれ少しムードが悪くなっていたが、その悪い流れを断ち切る見事なピッチングを披露。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森井 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 勝利 |
塚田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
東郷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | セーブ |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 28 | 25 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
中 | 一瀬 | 三振 | 中安 | 三振 | 先頭打者だが見逃しで2三振は悔やまれる。結果を恐れず振っていってほしい。 |
指 | 岡田 | 遊飛 | 中安 | 右安 | 家族の前で見事な2安打、試合間隔が空いていたとは思えない活躍ぶり。 |
投 | 森井 | 投飛 | 三振 | 四球 | 復帰戦だったが、きっちり試合を作った。今後も投げていけば、調子は上向きになる。 |
一 | 飯田 | 左飛 | 三失 | 三振 | 今日は精彩を欠いた、明らかに前日の飲みの影響。今日は参加しただけでもOKか? |
捕 | 東郷 | 投失 | 投ゴロ | 右安 | 初登板を無難にこなす。慣れてくればストレートが走ってくるだろう。本職の捕手はパスボールが目立った。 |
遊 | 塚田 | 死球 | 死球 | 三振 | 上記記載 |
左 | 神野 | 左中本 | 遊ゴロ | 左安 | 上記記載 |
二 | 鈴木 | 三振 | 投ゴロ | 三振 | 最後の満塁の打席での三振は悔やまれる、次回はきっとリベンジするであろう。 |
右 | 山本 | 二ゴロ | 遊ゴロ | フル出場であったが、守備機会に恵まれず。また打つ方も無念の結果、まだまだ鍛えなきゃいかん。 | |
三 | 三輪 | 中安 | 遊飛 | 数回のサード守備をこなした。打撃面でまだまだ振りが鈍い。 |
<オーナー本音トーク>
前の試合が大会だっただけに、今日はリラックスムードだったな。連勝で調子が良かったけど、お盆明けまで試合が空くのが嫌だったから、今日出来て良かった。内容はあまり芳しくなかったが、いつもの三遊間がいなかったし仕方がない。ただ投手陣に目を向けると森井・塚田は両方ともストレートが走っていた。あれなら大会でも短いイニングを任せれる。東郷も、練習試合では充分通用する。色々なパターンが出来てきたし後半戦も楽しみだね。