![]() |
<本日の活躍選手:伊藤> 1死2,3塁の場面でセンター前に弾き返す2点タイムリーヒット。これで打点が”9”になり森井と並びトップにたった。 |
<投手成績>
名前 | 投球回 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 勝利 |
塚田 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | セーブ |
<打撃成績>
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本 | 残塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 29 | 27 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
守備 | 名前 | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|
左 | 一瀬 | 遊飛 | 三振 | 三振 | ここ2試合ヒットが出ていないし出塁率も悪い、大会で調子を上げてほしい。 |
遊 | 伊藤 | 中飛 | 中安 | 捕飛 | 上記掲載 |
中 | 森井 | 二ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 一瀬同様打撃が下降気味、上位打線が不調だと大会は厳しいので奮起してほしい。 |
一 | 飯田 | 遊飛 | 三振 | 中安 | 速球派の投手からの一本は次につながる。走塁も頭脳的で価値ある1点を奪取。 |
投 | 山田 | 左安 | 遊ゴロ | 一飛 | さすがベテランの投球、持ち味を存分に発揮し言うことなし。 |
三 | 塚田 | 二ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 接戦での登板は、大会を考える上で重要。暑さで先発完投は厳しく抑えは重要な役割だ。 |
捕 | 東郷 | 一ゴロ | 一ゴロ | 右安 | また満塁時に無謀なスロー癖が出てきた。暑くなるとプレーが雑になる、修正要。 |
指 | 三輪 | 四球 | 投ゴロ | 三ゴロ | 足が遅い、ダイエットでまず体を絞らないと使えない。 |
右 | 川村 | 四球 | 三振 | 投ゴロ | 気持ちが焦っているのか体が前に突っ込んでいる。何とか復活してほしい。 |
二 | 太田 | 投ゴロ | 二飛 | 守備を無難にこなした。打撃の好不調が激しい、またバッティングセンターか? |
<オーナー本音トーク>
大味な試合が続いていただけに今日の接戦は大会前を考えると意義がある。ある程度のレベルになるとヒットの連続は期待できない。いかに塁を進めるかが重要になってくる。今回も良い例があった。3回の無死1,2塁で今日はタコチュウ(太田)に打たせたが、本来なら送りバントだろう。今日の試合では打たせて、結果として進塁打となり2,3塁にしたことで三振振り逃げの得点、ワンヒットでの2点加点と一気に突き放すことができた。早いアウトカウントでの出塁した場合の進め方が上手くできれば少ないチャンスで得点できる。そう痛感した試合だった。