過去まとめに戻る



2004年戦績


(17戦:10勝 7敗)


   日付       勝敗 対戦相手    スコア 場所
 1  4月 3日 練習試合 BIGUPSET 11−4 上井草スポーツセンター
 2  4月24日 練習試合 × プルデンシャル  3−6 芝公園野球場
 3  5月21日 練習試合 × POWERS  2−6 神宮草野球場
 4  5月29日 千代田区大会 トーメンWING  9−3 花小金井運動場
 5  6月12日 千代田区大会 コニカミノルタ 11−1 花小金井運動場
 6  6月19日 千代田区大会 ACCESS  8−2 花小金井運動場
 7  7月 3日 千代田区大会 TFC 11−1 花小金井運動場
 8  7月 4日 千代田区大会 × 青山メインランド  0−7 花小金井運動場
 9  8月 7日 練習試合 × 理科大OB  3−6 農林中金研修所
10  8月28日 練習試合 国際石油開発 14−5 神宮草野球場
11  9月20日 千代田区大会 F・プリーツ  8−3 花小金井運動場
12 10月23日 練習試合 × みずほ信託  5−7 みずほ信託研修所
13 10月30日  練習試合  × POWERS   3−5 神宮草野球場 
14 11月 6日  練習試合  BIGUPSET  8−5  大宮健康保険G 
15 11月20日  千代田区大会  アリキッス  5−1 花小金井運動場 
16 11月28日  千代田区大会  S・クリアーズ   6−3 花小金井運動場 
17 12月 4日 千代田区大会  × 飯田通商   2−3  花小金井運動場 
                       

<2004.6.19 ACCESS戦>